PLANTA
CORTE
Dados Principais | |
Escavação comum (m³) | 23.628 x 10³ |
Escavação em rocha (m³) | 31.963 x 10³ |
Escavação submersa (m³) | 858 x 10³ |
Escavação subterrânea (m³) | 33 x 10³ |
Argila compactada (m³) | 6.482 x 10³ |
Enrocamento (m³) | 15.000 x 10³ |
Concreto e Estrutural com refrigeração (m³) | 12.600.000m³ ou 31.500.000t |
Concreto compactado a rolo (m³) | 25 x 10³ |
Cimento (kg) | 2.501.233t ou 2.501 x 106 kg |
Aço (kg) | 478.270t |
Vertedouro - (Trecho A) | |
Capacidade máxima (m³/s) | 62.200 |
Estrutura | |
Nº de blocos | 15 |
Cota da soleira (m) | 200 |
Altura máxima (m) | 43,7 |
Largura (m) | 362 |
Comprimento (m) | 483 |
Estrutura Stop-logs | |
Vão livre (m) | 20 |
Altura livre (m) | 21,6 |
Nº Elementos por abertura | 6 |
Comportas | |
Quantidade | 14 |
Tipo | de Segmento |
Vão livre (m) | 20 |
Altura livre (m) | 21,3 |
Raio externo (m) | 20 |
Cota da soleira (m) | 199,16 |
Pórtico | |
Quantidade | 1 |
Capacidade (kN) | 785 |
Barragens de Concreto/Seções Transversais Típicas
Barragem lateral direita e blocos de ligação (Trechos D, E, I) | |
Tipo | Contraforte |
Comprimento da Crista (m) | 1.438 |
Altura Máxima (m) | 81 |
Quantidade de Blocos | 91 |
Volume(m³) | 1,6 X 106 |
Barragem Principal (Trecho F) | |
Tipo | Gravidade Aliviada |
Comprimento (m) | 612 |
Altura Máxima (m) | 196 |
Quantidade de Blocos | 36 |
Volume de Concreto (m³) | 4,4 X 10m6 |
Estrutura de Desvio (Trecho H) | |
Tipo | Gravidade |
Comprimento (m) | 170 |
Altura Máxima (m) | 162 |
Quantidade de Blocos | 14 |
Volume de Concreto (m³) | 2,2 x 106 |
Barragens Auxiliares/Seções Transversais Típicas
Barragem de Terra Direita (Trecho Q) | |
Comprimento da Crista (m) | 872 |
Altura Máxima (m) | 25 |
Volume Total (m³) | 0,4 X 106 |
Barragem de Enrocamento (Trecho K) | |
Comprimento da Crista (m) | 1.984 |
Altura Máxima (m) | 70 |
Volume Total (m³) | 12,8 X 106 |
Barragem de Terra Esquerda (Trecho L) | |
Comprimento da Crista (m) | 2.294 |
Altura Máxima (m) | 30 |
Volume Total (m³) | 4,4 X 106 |
Obs.: Todas as elevações estão em metros sobre o nível do mar.
Fonte: ITAIPÚ BINACIONAL
Nenhum comentário:
Postar um comentário